[¿ùº°][ÀϺ°][½Ã°£´ëº°][¿äÀϺ°]
½Ã°£´ëº° Åë°è
00 - 0101-00½Ã(3.63%) 1030
01 - 0202-01½Ã(2.79%) 792
02 - 0303-02½Ã(2.14%) 609
03 - 0404-03½Ã(1.88%) 534
04 - 0505-04½Ã(1.68%) 478
05 - 0606-05½Ã(1.38%) 392
06 - 0707-06½Ã(1.42%) 405
07 - 0808-07½Ã(1.65%) 469
08 - 0909-08½Ã(2.88%) 818
09 - 1010-09½Ã(5.58%) 1581
10 - 1111-10½Ã(7.09%) 2011
11 - 1212-11½Ã(1.97%) 560
12 - 1313-12½Ã(5.94%) 1683
13 - 1414-13½Ã(6.78%) 1921
14 - 1515-14½Ã(6.95%) 1970
15 - 1616-15½Ã(7.14%) 2023
16 - 1717-16½Ã(6.81%) 1931
17 - 1818-17½Ã(6.76%) 1916
18 - 1919-18½Ã(5.01%) 1422
19 - 2020-19½Ã(3.97%) 1126
20 - 2121-20½Ã(3.82%) 1083
21 - 2222-21½Ã(4.09%) 1160
22 - 2323-22½Ã(4.3%) 1219
23 - 2424-23½Ã(4.23%) 1199
Powered by BORANet