[¿ùº°][ÀϺ°][½Ã°£´ëº°][¿äÀϺ°]
½Ã°£´ëº° Åë°è
00 - 0101-00½Ã(3.63%) 1035
01 - 0202-01½Ã(2.79%) 796
02 - 0303-02½Ã(2.16%) 617
03 - 0404-03½Ã(1.92%) 549
04 - 0505-04½Ã(1.73%) 493
05 - 0606-05½Ã(1.4%) 399
06 - 0707-06½Ã(1.45%) 414
07 - 0808-07½Ã(1.66%) 475
08 - 0909-08½Ã(2.88%) 822
09 - 1010-09½Ã(5.56%) 1586
10 - 1111-10½Ã(7.07%) 2017
11 - 1212-11½Ã(2%) 572
12 - 1313-12½Ã(5.93%) 1690
13 - 1414-13½Ã(6.75%) 1926
14 - 1515-14½Ã(6.94%) 1978
15 - 1616-15½Ã(7.13%) 2032
16 - 1717-16½Ã(6.79%) 1936
17 - 1818-17½Ã(6.74%) 1922
18 - 1919-18½Ã(5%) 1427
19 - 2020-19½Ã(3.96%) 1130
20 - 2121-20½Ã(3.81%) 1088
21 - 2222-21½Ã(4.1%) 1169
22 - 2323-22½Ã(4.29%) 1224
23 - 2424-23½Ã(4.21%) 1200
Powered by BORANet